| PFM | Equity (E) | Fixed Income Instruments* | Short Term Debt Instruments |
|---|---|---|---|
| ADITYA BIRLA | 65% to 100% | 0% to 35% (C+G) | 10% |
| AXIS | 65% to 100% | 0% to 35% (C+G) | 10% |
| DSP | 50% to 75% | 0% to 30% (C), 15% to 50% (G) | 10% |
| HDFC | 50% to 75% | 10% to 30% (C), 15% to 20% (G) | 10% |
| ICICI | 50% to 85% | 0% to 50% (C+G) | 10% |
| KOTAK | 50% to 100% | 0% to 50% (C), 0% to 50% (G) | 10% |
| LIC | 50% to 75% | 10% to 30% (C), 15% to 20% (G) | 10% |
| SBI | 0% to 100% | 0% to 50% (C+G) | 10% |
| TATA | 50% to 75% | 10% to 30% (C), 15% to 20% (G) | 10% |
| UTI | 0% to 75% | 0% to 30% (C), 0% to 20% (G) | 10% |
*Fixed Income Instruments include Corporate Bonds (C) and Government securities (G)
